Electric Scooters For Sale Near Me | liquidaciondemercancia.mx
Quien busca electric scooters for sale near me normalmente quiere una sola unidad y disponibilidad inmediata en tienda local. Este pallet está pensado para el otro lado de esa búsqueda: el revendedor, la tienda de movilidad urbana o el distribuidor que necesita surtir varias unidades de golpe para tener scooters eléctricos disponibles cerca de sus propios clientes, sin negociar con una decena de marcas por separado.
El lote reúne 281 scooters eléctricos nuevos de más de 15 marcas, entre ellas Xiaomi, Segway-Ninebot, NIU, Pure Electric, Apollo, Razor, TurboAnt, Hiboy, Gotrax, Okai, Unagi, Navee, Inokim, Dualtron, Kaabo y EMOVE, cubriendo scooters para adultos, adolescentes y niños.
Qué incluye este pallet de scooters eléctricos
El manifiesto agrupa 60 referencias de producto con cantidades variables por modelo, desde piezas únicas de gama alta hasta lotes de 10 a 12 unidades de los modelos más buscados. La condición de referencia para las 281 unidades es nueva. El surtido cubre scooters plegables, urbanos, commuter, de alto rendimiento, off-road, con suspensión, con doble motor, con batería extraíble y con conectividad por app, según las características declaradas en cada línea del manifiesto.
Para quién es este lote de scooters eléctricos
Una tienda de movilidad urbana o de bicicletas que ya vende scooters puede surtir catálogo de varias marcas y rangos de precio en un solo pedido, en lugar de comprar por separado a cada distribuidor. Un revendedor de Mercado Libre o Facebook Marketplace especializado en movilidad eléctrica puede separar los modelos de alto rendimiento, como los Segway GT1, GT2 o los Kaabo, como catálogo premium, y usar los modelos Razor o Segway-Ninebot ZING como catálogo infantil de entrada. Un comerciante que atiende varias colonias o ciudades puede distribuir el inventario para tener stock disponible cerca de distintos puntos de venta, sin depender de un solo proveedor local.
Condición del inventario
Las 281 unidades de este manifiesto están declaradas como nuevas. No hay unidades usadas, dañadas ni reacondicionadas contempladas en esta composición.
Manifiesto completo del pallet de scooters eléctricos: 281 unidades
| # | Marca | Modelo | SKU | Cant. | Usuario | Velocidad máx. | Autonomía | Características | Retail unitario (MXN) | Liquidación unitaria (MXN) | Retail total (MXN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi | Electric Scooter 4 | XIA-4 | 12 | Adulto | 25 km/h | 30 km | Plegable, pantalla digital, freno eléctrico/disco | $12,999 | $8,500 | $155,988 |
| 2 | Xiaomi | Electric Scooter 4 Pro | XIA-4PRO | 10 | Adulto | 25 km/h | 45 km | Motor potente, pantalla LED, plegable | $17,999 | $11,500 | $179,990 |
| 3 | Xiaomi | Electric Scooter 4 Ultra | XIA-4ULTRA | 6 | Adulto | 25 km/h | 70 km | Doble suspensión, neumáticos robustos | $25,999 | $17,000 | $155,994 |
| 4 | Xiaomi | Electric Scooter 5 | XIA-5 | 8 | Adulto | 25 km/h | 60 km | Suspensión, conectividad inteligente | $18,999 | $12,500 | $151,992 |
| 5 | Segway-Ninebot | MAX G2 | SG-MAXG2 | 10 | Adulto | 32 km/h | 70 km | Doble suspensión, app, luces LED | $24,999 | $16,500 | $249,990 |
| 6 | Segway-Ninebot | F2 Pro | SG-F2PRO | 8 | Adulto | 32 km/h | 55 km | Suspensión, indicador digital, app | $17,999 | $11,500 | $143,992 |
| 7 | Segway-Ninebot | F2 | SG-F2 | 7 | Adulto | 30 km/h | 40 km | Plegable, LED, conectividad | $13,999 | $9,000 | $97,993 |
| 8 | Segway-Ninebot | E2 Plus | SG-E2PLUS | 8 | Adolescente | 25 km/h | 25 km | Compacto, plegable, LED | $8,999 | $5,800 | $71,992 |
| 9 | Segway-Ninebot | E2 Pro | SG-E2PRO | 7 | Adolescente | 25 km/h | 35 km | Pantalla digital, suspensión | $11,999 | $7,800 | $83,993 |
| 10 | Segway-Ninebot | C2 Pro | SG-C2PRO | 7 | Niños | 20 km/h | 20 km | Control parental, pantalla, limitador | $8,499 | $5,500 | $59,493 |
| 11 | Segway-Ninebot | C2 | SG-C2 | 6 | Niños | 16 km/h | 14 km | Diseño infantil, velocidad limitada | $6,499 | $4,200 | $38,994 |
| 12 | Segway-Ninebot | ZING C8 | SG-ZINGC8 | 6 | Niños | 14 km/h | 10 km | Tres modos de conducción, ligero | $5,999 | $3,900 | $35,994 |
| 13 | Segway-Ninebot | ZING C10 | SG-ZINGC10 | 5 | Niños | 16 km/h | 10 km | Plegable, limitador de velocidad | $6,499 | $4,200 | $32,495 |
| 14 | Segway-Ninebot | ZING A6 | SG-ZINGA6 | 5 | Niños | 12 km/h | 8 km | Compacto, ligero, controles sencillos | $5,499 | $3,500 | $27,495 |
| 15 | NIU | KQi2 Pro | NIU-KQI2 | 8 | Adulto | 28 km/h | 40 km | Pantalla LED, app, plegable | $13,999 | $9,000 | $111,992 |
| 16 | NIU | KQi3 Pro | NIU-KQI3PRO | 8 | Adulto | 32 km/h | 50 km | Neumáticos grandes, frenos dobles | $17,999 | $11,500 | $143,992 |
| 17 | NIU | KQi Air | NIU-KQIAIR | 5 | Adulto | 32 km/h | 50 km | Diseño ligero, fibra de carbono | $22,999 | $15,000 | $114,995 |
| 18 | NIU | KQi Max | NIU-KQIMAX | 6 | Adulto | 32 km/h | 65 km | Motor potente, suspensión | $19,999 | $13,000 | $119,994 |
| 19 | Pure Electric | Pure Advance | PURE-ADVANCE | 4 | Adulto | 25 km/h | 40 km | Plataforma estable, diseño plegable | $21,999 | $14,000 | $87,996 |
| 20 | Pure Electric | Pure Air3 | PURE-AIR3 | 5 | Adulto | 25 km/h | 30 km | Plegable, LED, conectividad | $12,999 | $8,500 | $64,995 |
| 21 | Apollo | Air | APOLLO-AIR | 4 | Adulto | 32 km/h | 55 km | Suspensión, app, pantalla | $19,999 | $13,000 | $79,996 |
| 22 | Apollo | City | APOLLO-CITY | 4 | Adulto | 51 km/h | 70 km | Doble motor, suspensión, app | $39,999 | $27,000 | $159,996 |
| 23 | Apollo | Go | APOLLO-GO | 3 | Adulto | 45 km/h | 50 km | Suspensión, doble motor | $29,999 | $20,000 | $89,997 |
| 24 | Razor | E100 | RAZOR-E100 | 6 | Niños | 18 km/h | 10 km | Motor eléctrico, control manual | $5,499 | $3,500 | $32,994 |
| 25 | Razor | E200 | RAZOR-E200 | 5 | Adolescentes | 19 km/h | 12 km | Motor eléctrico, neumáticos grandes | $6,999 | $4,500 | $34,995 |
| 26 | Razor | E300 | RAZOR-E300 | 6 | Adolescentes | 24 km/h | 16 km | Plataforma amplia, motor eléctrico | $8,499 | $5,500 | $50,994 |
| 27 | Razor | Power Core E90 | RAZOR-E90 | 5 | Niños | 16 km/h | 10 km | Motor hub, mantenimiento reducido | $4,999 | $3,200 | $24,995 |
| 28 | Razor | C35 | RAZOR-C35 | 4 | Adulto | 25 km/h | 25 km | Plegable, pantalla digital | $10,999 | $7,000 | $43,996 |
| 29 | TurboAnt | X7 Max | TA-X7MAX | 6 | Adulto | 32 km/h | 53 km | Batería extraíble, neumáticos grandes | $13,999 | $9,000 | $83,994 |
| 30 | TurboAnt | M10 Lite | TA-M10L | 5 | Adulto | 29 km/h | 24 km | Plegable, compacto | $10,999 | $7,000 | $54,995 |
| 31 | TurboAnt | V8 | TA-V8 | 5 | Adulto | 32 km/h | 50 km | Doble batería, autonomía extendida | $16,999 | $11,000 | $84,995 |
| 32 | Hiboy | S2 Pro | HIBOY-S2PRO | 6 | Adulto | 31 km/h | 40 km | Suspensión trasera, app | $12,999 | $8,500 | $77,994 |
| 33 | Hiboy | KS4 Pro | HIBOY-KS4PRO | 5 | Adulto | 32 km/h | 40 km | Motor potente, plegable | $11,999 | $7,800 | $59,995 |
| 34 | Hiboy | S2R | HIBOY-S2R | 4 | Adulto | 27 km/h | 27 km | Batería extraíble | $10,999 | $7,000 | $43,996 |
| 35 | Gotrax | G4 | GOTRAX-G4 | 6 | Adulto | 32 km/h | 40 km | Pantalla, alarma, plegable | $12,999 | $8,500 | $77,994 |
| 36 | Gotrax | GMAX Ultra | GOTRAX-GMAX | 4 | Adulto | 32 km/h | 72 km | Autonomía extendida, suspensión | $19,999 | $13,000 | $79,996 |
| 37 | Gotrax | GXL V2 | GOTRAX-GXL | 5 | Adulto | 25 km/h | 20 km | Compacto y plegable | $8,999 | $5,800 | $44,995 |
| 38 | Okai | Neon Ultra | OKAI-NEON | 4 | Adulto | 32 km/h | 55 km | Suspensión, pantalla LED | $17,999 | $11,500 | $71,996 |
| 39 | Okai | ES20 | OKAI-ES20 | 3 | Adulto | 25 km/h | 40 km | Plegable, app | $13,999 | $9,000 | $41,997 |
| 40 | Unagi | Model One Voyager | UNAGI-VOYAGER | 3 | Adulto | 32 km/h | 40 km | Doble motor, diseño ligero | $23,999 | $15,500 | $71,997 |
| 41 | Unagi | Model One | UNAGI-M1 | 3 | Adulto | 32 km/h | 25 km | Fibra de carbono, doble motor | $19,999 | $13,000 | $59,997 |
| 42 | NIU | KQi Youth | NIU-YOUTH | 4 | Jóvenes | 20 km/h | 15 km | Limitador de velocidad, compacto | $7,999 | $5,200 | $31,996 |
| 43 | Segway | GT1 | SEG-GT1 | 2 | Adulto | Alto rendimiento | Alta | Doble suspensión, motor de alto rendimiento | $49,999 | $34,000 | $99,998 |
| 44 | Segway | GT2 | SEG-GT2 | 2 | Adulto | Alto rendimiento | Alta | Doble motor, suspensión avanzada | $69,999 | $47,000 | $139,998 |
| 45 | Xiaomi | Scooter 4 Lite | XIA-4LITE | 4 | Adulto | 25 km/h | 20 km | Plegable, pantalla, LED | $9,999 | $6,500 | $39,996 |
| 46 | Xiaomi | Electric Scooter 4 Go | XIA-4GO | 4 | Adulto | 20 km/h | 18 km | Ligero, plegable | $8,999 | $5,800 | $35,996 |
| 47 | Navee | N65 | NAVEE-N65 | 3 | Adulto | 32 km/h | 65 km | Neumáticos grandes, autonomía larga | $19,999 | $13,000 | $59,997 |
| 48 | Navee | V50 | NAVEE-V50 | 3 | Adulto | 25 km/h | 50 km | Suspensión, app | $16,999 | $11,000 | $50,997 |
| 49 | Inokim | OX | INOKIM-OX | 2 | Adulto | 45 km/h | 60 km | Suspensión ajustable, alto rendimiento | $39,999 | $27,000 | $79,998 |
| 50 | Dualtron | Mini | DUALTRON-MINI | 2 | Adulto | Alto rendimiento | 50+ km | Motor potente, suspensión | $35,999 | $24,000 | $71,998 |
| 51 | Dualtron | Eagle | DUALTRON-EAGLE | 2 | Adulto | Alto rendimiento | 50+ km | Doble motor, alto rendimiento | $49,999 | $34,000 | $99,998 |
| 52 | Kaabo | Mantis | KAABO-MANTIS | 2 | Adulto | Alto rendimiento | 60+ km | Suspensión hidráulica, doble motor | $44,999 | $30,000 | $89,998 |
| 53 | Kaabo | Wolf Warrior | KAABO-WOLF | 1 | Adulto | Alto rendimiento | 70+ km | Off-road, doble motor | $59,999 | $40,000 | $59,999 |
| 54 | EMOVE | Cruiser | EMOVE-CRUISER | 2 | Adulto | 50 km/h | 100 km | Gran autonomía, suspensión | $45,999 | $31,000 | $91,998 |
| 55 | Apollo | Phantom | APOLLO-PHANTOM | 2 | Adulto | Alto rendimiento | 60+ km | Doble motor, suspensión avanzada | $49,999 | $33,000 | $99,998 |
| 56 | NIU | KQi 300X | NIU-300X | 2 | Adulto | 38 km/h | 60 km | Suspensión, conectividad | $21,999 | $14,500 | $43,998 |
| 57 | Segway | P65 | SEG-P65 | 2 | Adulto | 40 km/h | 65 km | Suspensión, pantalla, app | $27,999 | $18,000 | $55,998 |
| 58 | Segway | P100S | SEG-P100S | 1 | Adulto | 48 km/h | 100 km | Alto rendimiento, suspensión | $39,999 | $26,000 | $39,999 |
| 59 | Navee | S65 | NAVEE-S65 | 2 | Adulto | 32 km/h | 65 km | Doble suspensión, neumáticos grandes | $22,999 | $15,000 | $45,998 |
| 60 | Razor | EcoSmart Metro | RAZOR-ECOSMART | 2 | Adulto | 24 km/h | 20 km | Asiento, cesta, neumáticos grandes | $14,999 | $9,500 | $29,998 |
El manifiesto suma 281 unidades entre las 60 referencias, con cantidades variables por modelo según demanda y nivel de gama.
Distribución por tipo de usuario
Sumando la columna de cantidad por tipo de usuario declarado en el manifiesto, los scooters para adulto representan 211 de las 281 unidades. Los modelos para niños suman 40 unidades, entre Segway-Ninebot C2, C2 Pro, ZING y Razor E100 / Power Core E90. Los modelos para adolescentes y jóvenes suman 30 unidades, entre Segway-Ninebot E2 Plus, E2 Pro, Razor E200, E300 y NIU KQi Youth.
Marcas incluidas en el manifiesto
Xiaomi y Segway-Ninebot aportan el mayor volumen del lote, con modelos plegables de entrada y de gama media para adulto, además de línea infantil bajo la sub-marca ZING. NIU suma modelos de gama media a alta con fibra de carbono y mayor autonomía. Razor cubre casi por completo la categoría infantil y juvenil del manifiesto. Apollo, TurboAnt, Hiboy, Gotrax, Okai, Unagi y Navee aportan variedad de gama media para uso urbano diario. Segway, Dualtron, Kaabo, Inokim y EMOVE concentran los modelos de alto rendimiento y mayor autonomía del lote, con precios de lista por encima de $35,000 MXN por unidad.
Valor estimado del lote
Sumando el precio de retail estimado de las 281 unidades del manifiesto, el valor de lista total es de $4,772,219 MXN, con un promedio de $16,982 MXN por unidad. El valor de liquidación estimado, calculado sobre el precio de liquidación por unidad multiplicado por la cantidad de cada línea, es de $3,116,100 MXN, con un promedio de $11,088 MXN por unidad.
Ejemplos de ingreso por reventa
Sobre el valor de liquidación de $3,116,100 MXN para el lote completo, colocar 60% de las unidades en un escenario conservador genera $1,869,660 MXN en ingresos brutos. Colocar 80% en un escenario moderado genera $2,492,880 MXN. Colocar las 281 unidades completas en un escenario optimista genera $3,116,100 MXN, el total de liquidación estimado del manifiesto. Estas cifras son proyecciones de mercado, no ingreso garantizado; el resultado real depende del precio pagado por el pallet, del canal de venta, del costo de envío a cada cliente y del tiempo que tome colocar cada unidad.
Por qué conviene este lote frente a comprar unidad por unidad
Comprar una unidad de cada uno de los 60 modelos a precio de retail costaría cerca de $1,145,000 MXN sin llegar a las 281 unidades del pallet ni al descuento de volumen que ofrece comprar el lote completo. Negociar con más de 15 marcas por separado también implica procesos de pedido, tiempos de entrega y mínimos de compra distintos según el fabricante. Este pallet resuelve esa fragmentación en un solo pedido, con manifiesto técnico completo por modelo, velocidad máxima, autonomía y características, algo que rara vez se obtiene por escrito comprando en tienda física.
Escala con inteligencia, no solo con volumen
Con scooters que van de $4,999 MXN hasta cerca de $70,000 MXN de retail, no todas las categorías rotan igual de rápido. Los modelos plegables de entrada para adulto y los modelos infantiles suelen venderse primero, mientras que un scooter de alto rendimiento como los Kaabo o Dualtron puede tardar más en encontrar comprador dispuesto a pagar el precio completo. Antes de comprar un segundo pallet, conviene revisar qué categoría y qué rango de precio se vendió más rápido en este primero.
Dónde vender los scooters de este pallet
En México, Mercado Libre y Facebook Marketplace concentran la mayor demanda de compradores buscando scooter eléctrico por marca y modelo específico. Publicar por ciudad o zona de entrega ayuda a captar compradores que buscan retiro rápido en persona, además del envío. Amazon.com.mx sirve para cuentas de vendedor que ya operan con logística de la plataforma. Para el mercado de Estados Unidos, eBay.com y Amazon.com son canales habituales para scooter eléctrico nuevo, mientras que OfferUp y Craigslist funcionan bien para venta local sin necesidad de empaque especializado para envío.
Política de devoluciones de liquidaciondemercancia.mx
La venta de este pallet se realiza tal cual, dada la naturaleza de la mercancía de liquidación, independientemente de que cada unidad esté descrita como nueva dentro del manifiesto. Al confirmar el pedido, la responsabilidad de armar, probar y vender cada unidad pasa al comprador.
Venta en línea únicamente
liquidaciondemercancia.mx vende exclusivamente en línea. No hay recolección local, visita a bodega ni compra en tienda física para pedidos estándar bajo ninguna circunstancia. La única excepción es la compra de tráiler completo o de varios tráileres, donde la recolección puede coordinarse directamente con el equipo de logística escribiendo al correo de soporte antes de confirmar el pedido.
Envío y tiempos de entrega
Dentro de México, la entrega toma de 1 a 3 días hábiles mediante transportista de carga, con empaque de protección y número de rastreo en cada pedido. Los envíos a Estados Unidos tardan de 3 a 7 días hábiles. Cualquier arancel, trámite aduanal o impuesto fuera de territorio mexicano corre por cuenta del comprador. Todo pedido incluye empaque profesional para transporte y seguimiento, sin importar el destino.
Otras opciones dentro del catálogo
Si buscas complementar este pedido, puedes revisar Pallets de Electrónica para otra categoría de producto tecnológico, o Pallets de Mercancía Mixta para surtido general fuera de movilidad eléctrica.
Preguntas frecuentes sobre electric scooters for sale near me
¿Dónde encontrar electric scooters for sale near me a precio de mayoreo? En un pallet como este, con 281 scooters eléctricos nuevos de más de 15 marcas y envío de 1 a 3 días hábiles a cualquier punto de México, sin depender de la disponibilidad limitada de una tienda local.
¿El pallet incluye scooters para niños y adolescentes, o solo para adulto? Incluye las tres categorías: 211 unidades para adulto, 40 para niños y 30 para adolescentes y jóvenes, según el manifiesto confirmado.
¿Los scooters son nuevos o reacondicionados? Las 281 unidades están declaradas como nuevas dentro de este manifiesto, sin producto usado ni reacondicionado.
¿Qué marcas incluye el lote? Incluye Xiaomi, Segway-Ninebot, NIU, Pure Electric, Apollo, Razor, TurboAnt, Hiboy, Gotrax, Okai, Unagi, Navee, Inokim, Dualtron, Kaabo y EMOVE, entre otras.
¿Cuánto vale este pallet de scooters eléctricos en total? El valor de retail estimado es de $4,772,219 MXN y el valor de liquidación estimado es de $3,116,100 MXN para las 281 unidades del manifiesto.
¿Puedo revisar el manifiesto técnico antes de comprar? Sí, el manifiesto con marca, modelo, cantidad, tipo de usuario, velocidad máxima, autonomía y precio está publicado en esta misma página antes de confirmar el pedido.
¿El pallet incluye scooters de alto rendimiento? Sí, incluye modelos como Segway GT1 y GT2, Dualtron Mini y Eagle, Kaabo Mantis y Wolf Warrior, e Inokim OX, con autonomía y velocidad superiores a los modelos urbanos de entrada.
¿Cuánto tarda la entrega dentro de México? La entrega dentro de México toma de 1 a 3 días hábiles mediante transportista de carga, con empaque protegido y número de rastreo incluido en cada envío.
¿Envían este pallet de scooters a Estados Unidos? Sí, el tiempo estimado de entrega a Estados Unidos es de 3 a 7 días hábiles. Cualquier arancel o trámite aduanal en el país de destino corre por cuenta del comprador.
¿Puedo recoger el pedido directamente en bodega? No para pedidos estándar. La venta es exclusivamente en línea, salvo en compras de tráiler completo, donde la recolección se coordina directamente con el equipo de logística.
¿En qué plataformas conviene revender estos scooters? En México, Mercado Libre y Facebook Marketplace concentran la mayor demanda. En Estados Unidos, eBay.com y Amazon.com son los canales más usados para scooter eléctrico nuevo.
¿Este pallet conviene más que comprar scooter por scooter a cada marca? Comprar una unidad de cada uno de los 60 modelos a precio de retail supera el $1,145,000 MXN sin llegar a las 281 unidades del pallet ni al descuento por volumen de comprar el lote completo.
Aviso legal
La información contenida en esta página tiene fines comerciales e informativos y se basa en el manifiesto de inventario proporcionado por liquidaciondemercancia.mx. Las cifras de valor de retail, valor de liquidación e ingresos estimados son referencias de mercado calculadas sobre el manifiesto y no constituyen garantía de existencia, de venta, de precio ni de utilidad para el comprador. liquidaciondemercancia.mx no asume responsabilidad por variaciones de precio en el mercado secundario ni por el desempeño de las plataformas de reventa mencionadas en esta página. La venta de este pallet se sujeta a los términos de venta tal cual descritos en este documento.
liquidaciondemercancia.mx
Correo: ventas@liquidaciondemercancia.mx
Dirección: Calle Amsterdam 240, Hipódromo, Cuauhtémoc, C.P. 06100, Ciudad de México (CDMX), México.

herramientas Milwaukee de liquidación en México - Minipalé (25 unidades) 












Reviews
There are no reviews yet.