Aire Acondicionado Cerca de Mi al Mayoreo | liquidaciondemercancia.mx
Buscar aire acondicionado cerca de mi normalmente lleva a una tienda con dos o tres modelos disponibles y precio fijo de mostrador. Este pallet resuelve el mismo objetivo, comprar equipo de aire acondicionado con entrega rápida en tu zona, desde un ángulo distinto: 100 unidades nuevas y selladas de más de 25 marcas, con envío de 1 a 3 días hábiles a cualquier punto de México, a precio de mayoreo por debajo del que encontrarías buscando tienda por tienda.
El lote mezcla Mini Split Inverter, equipos portátiles, unidades de ventana, sistemas cassette y piso-techo, cubriendo capacidades desde 8,000 hasta 48,000 BTU. Los precios de este manifiesto son valores de referencia y se cotejan contra factura antes de cerrar el pedido.
Qué incluye este pallet de aire acondicionado
El manifiesto reúne 100 unidades nuevas y selladas de fábrica, repartidas en marcas como Mirage, Midea, LG, Samsung, Hisense, Carrier, Whirlpool, Daikin, York, Trane, Mitsubishi Electric, Panasonic, Fujitsu y más de una decena de marcas adicionales. La mezcla cubre cinco tipos de equipo: Mini Split, portátil, de ventana, cassette y piso-techo, con voltajes de 115V y 220V según el modelo.
Para quién es este lote de aire acondicionado
Un instalador o técnico de refrigeración que ya atiende varias zonas de una ciudad encuentra en este pallet inventario suficiente para cubrir pedidos de distintos clientes sin depender de un solo proveedor local. Una tienda de electrodomésticos o ferretería que quiere sumar la categoría de clima a su catálogo puede surtir anaquel con varias marcas y capacidades en un solo pedido. Un comerciante que revende en Mercado Libre o Facebook Marketplace puede separar equipo residencial de entrada, como los modelos de ventana o Mini Split de 12,000 BTU, del equipo comercial de mayor capacidad, como los sistemas cassette y piso-techo de 36,000 a 48,000 BTU.
Por qué “cerca de mí” ahora significa envío rápido, no visita a tienda
liquidaciondemercancia.mx no tiene tienda física ni sucursal para recorrer modelos en exhibición. En su lugar, el pedido llega a tu domicilio o negocio dentro de 1 a 3 días hábiles en cualquier parte de México, con manifiesto completo publicado antes de comprar. Para quien busca aire acondicionado cerca de mi con intención de instalar o revender varias unidades, esto resuelve el mismo objetivo de rapidez sin depender de la disponibilidad limitada de una tienda local.
Condición e inventario
Las 100 unidades de este manifiesto están declaradas como nuevas y selladas de fábrica. Los valores de retail y de liquidación mostrados en esta página son estimados de referencia y se cotejan contra la factura y el inventario físico antes de confirmarse como precio definitivo del pedido.
Manifiesto completo del pallet de aire acondicionado: 100 piezas
| # | Marca | Modelo / SKU | Tipo | Capacidad | Tecnología | Voltaje | Características | Condición | Retail est. (MXN) | Liquidación est. (MXN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirage | MIR-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío, alta eficiencia, control remoto | Nuevo y sellado | $15,500 | $10,500 |
| 2 | Mirage | MIR-INV-012-02 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío, temporizador, control remoto | Nuevo y sellado | $15,500 | $10,500 |
| 3 | Mirage | MIR-INV-012-03 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío, modo sueño, filtro lavable | Nuevo y sellado | $15,500 | $10,500 |
| 4 | Mirage | MIR-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío, ahorro energético | Nuevo y sellado | $20,500 | $14,000 |
| 5 | Mirage | MIR-INV-018-02 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío, control remoto | Nuevo y sellado | $20,500 | $14,000 |
| 6 | Mirage | MIR-INV-024-01 | Mini Split | 24,000 BTU | Inverter | 220V | Frío, alta capacidad | Nuevo y sellado | $25,500 | $17,500 |
| 7 | Mirage | MIR-WIN-008-01 | Ventana | 8,000 BTU | Convencional | 115V | Frío, temporizador | Nuevo y sellado | $6,500 | $4,400 |
| 8 | Mirage | MIR-WIN-012-01 | Ventana | 12,000 BTU | Convencional | 115V | Frío, control electrónico | Nuevo y sellado | $8,000 | $5,500 |
| 9 | Midea | MID-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor, control remoto | Nuevo y sellado | $16,000 | $11,000 |
| 10 | Midea | MID-INV-012-02 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor, temporizador | Nuevo y sellado | $16,000 | $11,000 |
| 11 | Midea | MID-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor, ahorro energético | Nuevo y sellado | $21,000 | $14,500 |
| 12 | Midea | MID-INV-024-01 | Mini Split | 24,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor, alta capacidad | Nuevo y sellado | $27,000 | $18,500 |
| 13 | Midea | MID-PORT-012-01 | Portátil | 12,000 BTU | Portátil | 115V | Ruedas, control remoto, temporizador | Nuevo y sellado | $14,500 | $10,000 |
| 14 | Midea | MID-PORT-014-01 | Portátil | 14,000 BTU | Portátil | 115V | Frío/calor, ruedas | Nuevo y sellado | $17,500 | $12,000 |
| 15 | Midea | MID-WIN-008-01 | Ventana | 8,000 BTU | Convencional | 115V | Frío, temporizador | Nuevo y sellado | $7,500 | $5,000 |
| 16 | LG | LG-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor, control remoto | Nuevo y sellado | $18,000 | $12,500 |
| 17 | LG | LG-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor, ahorro energético | Nuevo y sellado | $23,000 | $15,500 |
| 18 | LG | LG-INV-024-01 | Mini Split | 24,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor, alta capacidad | Nuevo y sellado | $29,000 | $20,000 |
| 19 | LG | LP-PORT-010-01 | Portátil | 10,000 BTU | Portátil | 115V | Portátil, temporizador, control remoto | Nuevo y sellado | $15,000 | $10,500 |
| 20 | LG | LP-PORT-014-01 | Portátil | 14,000 BTU | Portátil | 115V | Frío/calor, ruedas | Nuevo y sellado | $20,000 | $14,000 |
| 21 | Samsung | SAM-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor, control remoto | Nuevo y sellado | $18,500 | $12,500 |
| 22 | Samsung | SAM-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Inverter, alta eficiencia | Nuevo y sellado | $24,000 | $16,500 |
| 23 | Samsung | SAM-INV-024-01 | Mini Split | 24,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor, alta capacidad | Nuevo y sellado | $30,000 | $20,500 |
| 24 | Samsung | SAM-WF-012-01 | WindFree | 12,000 BTU | Inverter | 220V | WindFree, control remoto | Nuevo y sellado | $22,000 | $15,000 |
| 25 | Samsung | SAM-WF-018-01 | WindFree | 18,000 BTU | Inverter | 220V | WindFree, alta eficiencia | Nuevo y sellado | $27,000 | $18,500 |
| 26 | Hisense | HIS-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor, control remoto | Nuevo y sellado | $12,500 | $8,500 |
| 27 | Hisense | HIS-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $17,500 | $12,000 |
| 28 | Hisense | HIS-INV-024-01 | Mini Split | 24,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor, alta capacidad | Nuevo y sellado | $21,500 | $14,500 |
| 29 | Hisense | HIS-PORT-012-01 | Portátil | 12,000 BTU | Portátil | 115V | Ruedas, control remoto | Nuevo y sellado | $11,500 | $7,800 |
| 30 | Hisense | HIS-WIN-012-01 | Ventana | 12,000 BTU | Convencional | 115V | Frío, control electrónico | Nuevo y sellado | $9,500 | $6,500 |
| 31 | Carrier | CAR-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor, alta eficiencia | Nuevo y sellado | $18,000 | $12,500 |
| 32 | Carrier | CAR-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $24,000 | $16,500 |
| 33 | Carrier | CAR-INV-024-01 | Mini Split | 24,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $29,000 | $20,000 |
| 34 | Carrier | CAR-COM-036-01 | Comercial | 36,000 BTU | Inverter | 220V | Alta capacidad, comercial | Nuevo y sellado | $42,000 | $29,000 |
| 35 | Whirlpool | WHI-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $17,000 | $11,500 |
| 36 | Whirlpool | WHI-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $23,000 | $15,500 |
| 37 | Whirlpool | WHI-INV-024-01 | Mini Split | 24,000 BTU | Inverter | 220V | Alta capacidad | Nuevo y sellado | $30,000 | $20,500 |
| 38 | Frikko | FRI-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $12,000 | $8,000 |
| 39 | Frikko | FRI-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $16,500 | $11,000 |
| 40 | Frikko | FRI-INV-024-01 | Mini Split | 24,000 BTU | Inverter | 220V | Alta capacidad | Nuevo y sellado | $21,000 | $14,000 |
| 41 | Frikko | FRI-COM-036-01 | Comercial | 36,000 BTU | Comercial | 220V | Alta capacidad | Nuevo y sellado | $35,000 | $24,000 |
| 42 | Gree | GRE-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $16,000 | $10,500 |
| 43 | Gree | GRE-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $21,000 | $14,000 |
| 44 | Gree | GRE-INV-024-01 | Mini Split | 24,000 BTU | Inverter | 220V | Alta capacidad | Nuevo y sellado | $26,000 | $17,500 |
| 45 | Daikin | DAI-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Alta eficiencia | Nuevo y sellado | $23,000 | $15,500 |
| 46 | Daikin | DAI-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Alta eficiencia | Nuevo y sellado | $29,000 | $20,000 |
| 47 | Daikin | DAI-INV-024-01 | Mini Split | 24,000 BTU | Inverter | 220V | Alta eficiencia | Nuevo y sellado | $36,000 | $24,500 |
| 48 | York | YRK-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $16,500 | $11,000 |
| 49 | York | YRK-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $22,000 | $15,000 |
| 50 | York | YRK-INV-024-01 | Mini Split | 24,000 BTU | Inverter | 220V | Alta capacidad | Nuevo y sellado | $27,000 | $18,500 |
| 51 | Trane | TRA-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Alta eficiencia | Nuevo y sellado | $22,000 | $15,000 |
| 52 | Trane | TRA-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Alta eficiencia | Nuevo y sellado | $29,000 | $20,000 |
| 53 | Trane | TRA-COM-036-01 | Comercial | 36,000 BTU | Comercial | 220V | Alta capacidad | Nuevo y sellado | $45,000 | $30,000 |
| 54 | Mitsubishi Electric | MITS-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Alta eficiencia | Nuevo y sellado | $27,000 | $18,500 |
| 55 | Mitsubishi Electric | MITS-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Alta eficiencia | Nuevo y sellado | $33,000 | $22,500 |
| 56 | Mitsubishi Electric | MITS-INV-024-01 | Mini Split | 24,000 BTU | Inverter | 220V | Alta eficiencia | Nuevo y sellado | $40,000 | $27,000 |
| 57 | Bosch | BOS-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $20,000 | $13,500 |
| 58 | Bosch | BOS-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $26,000 | $17,500 |
| 59 | AUX | AUX-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $13,500 | $9,000 |
| 60 | AUX | AUX-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $17,500 | $11,500 |
| 61 | TCL | TCL-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $12,500 | $8,500 |
| 62 | TCL | TCL-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $16,500 | $11,000 |
| 63 | Haier | HAI-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $14,500 | $9,500 |
| 64 | Haier | HAI-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $19,000 | $13,000 |
| 65 | Panasonic | PAN-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Alta eficiencia | Nuevo y sellado | $21,000 | $14,000 |
| 66 | Panasonic | PAN-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Alta eficiencia | Nuevo y sellado | $27,000 | $18,500 |
| 67 | Fujitsu | FUJ-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Alta eficiencia | Nuevo y sellado | $25,000 | $17,000 |
| 68 | Fujitsu | FUJ-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Alta eficiencia | Nuevo y sellado | $31,000 | $21,000 |
| 69 | Rheem | RHE-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $15,500 | $10,500 |
| 70 | Rheem | RHE-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $21,000 | $14,000 |
| 71 | Friedrich | FRI-WIN-008-01 | Ventana | 8,000 BTU | Convencional | 115V | Frío, control remoto | Nuevo y sellado | $12,000 | $8,000 |
| 72 | Friedrich | FRI-WIN-012-01 | Ventana | 12,000 BTU | Convencional | 115V | Frío, alta capacidad | Nuevo y sellado | $16,000 | $10,500 |
| 73 | Frigidaire | FRG-WIN-008-01 | Ventana | 8,000 BTU | Convencional | 115V | Frío, temporizador | Nuevo y sellado | $8,500 | $5,800 |
| 74 | Frigidaire | FRG-PORT-012-01 | Portátil | 12,000 BTU | Portátil | 115V | Ruedas, control remoto | Nuevo y sellado | $13,500 | $9,000 |
| 75 | GE | GE-WIN-008-01 | Ventana | 8,000 BTU | Convencional | 115V | Frío, control electrónico | Nuevo y sellado | $8,500 | $5,800 |
| 76 | GE | GE-WIN-012-01 | Ventana | 12,000 BTU | Convencional | 115V | Frío, temporizador | Nuevo y sellado | $10,500 | $7,000 |
| 77 | Friedrich | FRI-PORT-012-01 | Portátil | 12,000 BTU | Portátil | 115V | Frío, ruedas, control remoto | Nuevo y sellado | $18,000 | $12,000 |
| 78 | De’Longhi | DEL-PORT-012-01 | Portátil | 12,000 BTU | Portátil | 115V | Frío, deshumidificación | Nuevo y sellado | $16,000 | $10,500 |
| 79 | De’Longhi | DEL-PORT-014-01 | Portátil | 14,000 BTU | Portátil | 115V | Frío, alta capacidad | Nuevo y sellado | $20,000 | $13,500 |
| 80 | Toshiba | TOS-PORT-012-01 | Portátil | 12,000 BTU | Portátil | 115V | Frío, ruedas, temporizador | Nuevo y sellado | $13,500 | $9,000 |
| 81 | Toshiba | TOS-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $17,500 | $12,000 |
| 82 | Sanyo | SAN-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $17,000 | $11,500 |
| 83 | Sanyo | SAN-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $23,000 | $15,500 |
| 84 | Lennox | LEN-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Alta eficiencia | Nuevo y sellado | $24,000 | $16,000 |
| 85 | Lennox | LEN-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Alta eficiencia | Nuevo y sellado | $31,000 | $21,000 |
| 86 | Goodman | GDM-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $25,000 | $17,000 |
| 87 | Amana | AMN-INV-012-01 | Mini Split | 12,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $20,000 | $13,500 |
| 88 | Amana | AMN-INV-018-01 | Mini Split | 18,000 BTU | Inverter | 220V | Frío/calor | Nuevo y sellado | $27,000 | $18,500 |
| 89 | Midea | MID-CAS-024-01 | Cassette | 24,000 BTU | Inverter | 220V | Comercial, 4 vías | Nuevo y sellado | $38,000 | $26,000 |
| 90 | Midea | MID-CAS-036-01 | Cassette | 36,000 BTU | Inverter | 220V | Comercial, 4 vías | Nuevo y sellado | $48,000 | $32,000 |
| 91 | Carrier | CAR-CAS-036-01 | Cassette | 36,000 BTU | Inverter | 220V | Comercial, 4 vías | Nuevo y sellado | $55,000 | $37,000 |
| 92 | Carrier | CAR-CAS-048-01 | Cassette | 48,000 BTU | Inverter | 220V | Comercial, 4 vías | Nuevo y sellado | $68,000 | $46,000 |
| 93 | Daikin | DAI-CAS-036-01 | Cassette | 36,000 BTU | Inverter | 220V | Comercial, 4 vías | Nuevo y sellado | $62,000 | $42,000 |
| 94 | Daikin | DAI-CAS-048-01 | Cassette | 48,000 BTU | Inverter | 220V | Comercial, 4 vías | Nuevo y sellado | $75,000 | $50,000 |
| 95 | York | YRK-PT-036-01 | Piso-techo | 36,000 BTU | Inverter | 220V | Comercial | Nuevo y sellado | $48,000 | $32,000 |
| 96 | York | YRK-PT-048-01 | Piso-techo | 48,000 BTU | Inverter | 220V | Comercial | Nuevo y sellado | $58,000 | $39,000 |
| 97 | Trane | TRA-PT-036-01 | Piso-techo | 36,000 BTU | Inverter | 220V | Comercial | Nuevo y sellado | $52,000 | $35,000 |
| 98 | Trane | TRA-PT-048-01 | Piso-techo | 48,000 BTU | Inverter | 220V | Comercial | Nuevo y sellado | $65,000 | $43,000 |
| 99 | Mitsubishi Electric | MITS-CAS-036-01 | Cassette | 36,000 BTU | Inverter | 220V | Comercial premium | Nuevo y sellado | $70,000 | $47,000 |
| 100 | Mitsubishi Electric | MITS-CAS-048-01 | Cassette | 48,000 BTU | Inverter | 220V | Comercial premium | Nuevo y sellado | $82,000 | $55,000 |
El manifiesto suma 100 unidades, una por línea, para un total confirmado de 100 equipos nuevos y sellados de fábrica.
Distribución por tipo de equipo
Mini Split e Inverter representan 67 de las 100 piezas, la porción más grande del lote. Los equipos portátiles suman 10 piezas, las unidades de ventana 8, los sistemas cassette 7, los equipos piso-techo 4 y el equipo comercial de alta capacidad 4 piezas adicionales. Las capacidades van de 5,000 a 48,000 BTU, con voltajes de 115V para equipo residencial ligero y 220V para la mayoría del Mini Split y todo el equipo comercial.
Marcas incluidas en el manifiesto
El lote combina marcas de reconocimiento internacional como LG, Samsung, Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic, Carrier, Trane, York, Bosch y Fujitsu, junto con marcas de fabricación asiática con presencia creciente en México como Midea, Hisense, Gree, TCL, Haier y AUX. Se suman marcas orientadas al mercado mexicano y estadounidense como Mirage, Frikko, Rheem, Whirlpool, Frigidaire, GE, Amana, Goodman, Lennox, De’Longhi, Toshiba, Sanyo y Friedrich. Esta mezcla permite ofrecer tanto marca de entrada como marca de mayor reconocimiento dentro del mismo pedido.
Valor estimado del lote
Sumando el precio de retail estimado de las 100 unidades del manifiesto, el valor de lista total es de $2,548,000 MXN, con un promedio de $25,480 MXN por unidad. El valor de liquidación estimado, sumado línea por línea, es de $1,724,300 MXN, con un promedio de $17,243 MXN por unidad. Estos totales se calculan directamente sobre el manifiesto y se ajustan contra factura antes de confirmarse como precio final.
Ejemplos de ingreso por reventa
Sobre el valor de liquidación de $1,724,300 MXN para las 100 unidades, colocar 60% del lote en un escenario conservador genera $1,034,580 MXN en ingresos brutos. Colocar 80% en un escenario moderado genera $1,379,440 MXN. Colocar el lote completo en un escenario optimista genera $1,724,300 MXN, el total de liquidación estimado del manifiesto. Estas cifras son proyecciones de mercado, no ingreso garantizado; el resultado real depende del precio pagado por el pallet, del costo de instalación o envío a cada cliente final y del tiempo que tome colocar cada unidad.
Por qué conviene este lote frente a comprar unidad por unidad
Comprar una unidad de cada uno de los 100 modelos a precio de retail costaría los $2,548,000 MXN completos del valor de lista, sin ningún descuento de volumen. Negociar con más de 25 marcas por separado también implica procesos de pedido y mínimos de compra distintos según el fabricante o distribuidor. Este pallet resuelve esa fragmentación en un solo pedido, con manifiesto técnico completo por modelo, capacidad, tecnología y voltaje, algo que rara vez se obtiene por escrito comprando en tienda física.
Escala con inteligencia, no solo con volumen
Con equipos que van de $6,500 MXN hasta más de $80,000 MXN de retail, no todas las categorías rotan igual de rápido. El Mini Split residencial de 12,000 a 18,000 BTU suele venderse primero, por ser la capacidad más buscada en instalación doméstica, mientras que el equipo cassette y piso-techo de uso comercial depende de encontrar cliente con proyecto específico. Antes de comprar un segundo pallet, conviene revisar qué capacidad y qué tipo de equipo se colocó más rápido en este primero.
Dónde vender el equipo de este pallet
En México, Mercado Libre y Facebook Marketplace concentran la mayor demanda de compradores buscando aire acondicionado por marca, capacidad y zona de entrega. Al tratarse de equipo que requiere instalación, muchos compradores prefieren coordinar entrega y montaje con el vendedor directamente, lo que favorece publicar por ciudad o zona de cobertura del instalador. Amazon.com.mx es una opción para equipo portátil y de ventana, que no requiere instalación fija. Para el mercado de Estados Unidos, eBay.com y Amazon.com son más viables para el equipo portátil y de ventana por su facilidad de envío, mientras que OfferUp y Craigslist funcionan para venta local de equipo Mini Split y comercial que un instalador recoge directamente.
Instalación y garantía
Los equipos Mini Split, cassette y piso-techo requieren instalación por técnico certificado en refrigeración para su correcto funcionamiento y para no invalidar la garantía de fábrica. Los equipos portátiles y de ventana de este manifiesto no requieren instalación fija, solo conexión eléctrica según el voltaje indicado en cada modelo.
Política de devoluciones de liquidaciondemercancia.mx
La venta de este pallet se realiza tal cual, dada la naturaleza de la mercancía de liquidación, independientemente de que cada unidad esté descrita como nueva y sellada de fábrica. Al confirmar el pedido, la responsabilidad de instalar, almacenar y vender cada unidad pasa al comprador.
Venta en línea únicamente
liquidaciondemercancia.mx vende exclusivamente en línea. No hay recolección local, visita a bodega ni compra en tienda física para pedidos estándar bajo ninguna circunstancia. La única excepción es la compra de tráiler completo o de varios tráileres, donde la recolección puede coordinarse directamente con el equipo de logística escribiendo al correo de soporte antes de confirmar el pedido.
Envío y tiempos de entrega
Dentro de México, la entrega toma de 1 a 3 días hábiles mediante transportista de carga, con empaque de protección y número de rastreo en cada pedido. Los envíos a Estados Unidos tardan de 3 a 7 días hábiles. Cualquier arancel, trámite aduanal o impuesto fuera de territorio mexicano corre por cuenta del comprador. Todo pedido incluye empaque profesional para transporte y seguimiento, sin importar el destino.
Otras opciones dentro del catálogo
Si buscas complementar este pedido, puedes revisar Pallets de Electrónica para otra categoría de línea blanca y electrónica, o Pallets de Mercancía Mixta para surtido general fuera de climatización.
Preguntas frecuentes sobre aire acondicionado cerca de mi
¿Dónde encontrar aire acondicionado cerca de mi a precio de mayoreo? En un pallet como este, con 100 unidades nuevas y selladas de más de 25 marcas, y envío de 1 a 3 días hábiles a cualquier punto de México, sin depender de la disponibilidad limitada de una tienda local.
¿El pallet incluye equipo residencial y comercial? Sí, incluye Mini Split residencial de 12,000 a 24,000 BTU, equipo portátil y de ventana para uso doméstico, además de sistemas cassette y piso-techo de 36,000 a 48,000 BTU para uso comercial.
¿Los equipos son nuevos o reacondicionados? Las 100 unidades están declaradas como nuevas y selladas de fábrica dentro de este manifiesto, sin equipo usado ni reacondicionado.
¿Qué marcas incluye el manifiesto? Incluye más de 25 marcas, entre ellas LG, Samsung, Daikin, Mitsubishi Electric, Carrier, Trane, York, Midea, Hisense, Gree, Mirage y Panasonic, con distintos niveles de reconocimiento y precio.
¿Cuánto vale este pallet de aire acondicionado en total? El valor de retail estimado es de $2,548,000 MXN y el valor de liquidación estimado es de $1,724,300 MXN para las 100 unidades, sujeto a cotejo contra factura antes de confirmar el pedido.
¿Puedo revisar el manifiesto técnico antes de comprar? Sí, el manifiesto con marca, modelo, tipo, capacidad, tecnología, voltaje, condición y precio está publicado en esta misma página antes de confirmar el pedido.
¿Los equipos requieren instalación por técnico certificado? Los equipos Mini Split, cassette y piso-techo sí requieren instalación por técnico certificado en refrigeración. Los equipos portátiles y de ventana solo requieren conexión eléctrica según el voltaje indicado.
¿Cuánto tarda la entrega dentro de México? La entrega dentro de México toma de 1 a 3 días hábiles mediante transportista de carga, con empaque protegido y número de rastreo incluido en cada envío.
¿Envían este pallet de aire acondicionado a Estados Unidos? Sí, el tiempo estimado de entrega a Estados Unidos es de 3 a 7 días hábiles. Cualquier arancel o trámite aduanal en el país de destino corre por cuenta del comprador.
¿Puedo recoger el pedido directamente en bodega? No para pedidos estándar. La venta es exclusivamente en línea, salvo en compras de tráiler completo, donde la recolección se coordina directamente con el equipo de logística.
¿En qué plataformas conviene revender este equipo? En México, Mercado Libre y Facebook Marketplace concentran la mayor demanda, sobre todo publicando por ciudad o zona de cobertura para equipo que requiere instalación. En Estados Unidos, eBay.com y Amazon.com son más viables para equipo portátil y de ventana.
¿Los precios de este manifiesto son definitivos? Los precios de retail y liquidación mostrados son valores de referencia. Se cotejan contra la factura y el inventario físico antes de confirmarse como precio final del pedido.
Aviso legal
La información contenida en esta página tiene fines comerciales e informativos y se basa en el manifiesto de inventario proporcionado por liquidaciondemercancia.mx. Las cifras de valor de retail, valor de liquidación e ingresos estimados son referencias de mercado sujetas a cotejo contra factura e inventario físico, y no constituyen garantía de existencia, de venta, de precio ni de utilidad para el comprador. liquidaciondemercancia.mx no asume responsabilidad por variaciones de precio en el mercado secundario, por costos de instalación, ni por el desempeño de las plataformas de reventa mencionadas en esta página. La venta de este pallet se sujeta a los términos de venta tal cual descritos en este documento.
liquidaciondemercancia.mx
Correo: ventas@liquidaciondemercancia.mx
Dirección: Calle Amsterdam 240, Hipódromo, Cuauhtémoc, C.P. 06100, Ciudad de México (CDMX), México.

herramientas Milwaukee de liquidación en México - Minipalé (25 unidades) 










Reviews
There are no reviews yet.